PRISER
PERSONBILAR, modell ex. | VRKU | VKO | VKOU | VKL7 | PAKT | DMFK | LISÄKM:T | |
A | Nissan Micra | 95 | 385 | 460 | 135 | 78 | 0,50 | |
B | Renault Clio / Hyundai i20 | 105 | 395 | 470 | 145 | 88 | 0,50 | |
C | Ford Focus / Peugeot 308 | 120 | 440 | 540 | 160 | 98 | 0,60 | |
D | Volvo V40 | 130 | 490 | 595 | 180 | 0,60 | ||
F | Volvo S60 / BMW 300-srj | 140 | 560 | 665 | 270 | 0,70 | ||
Q | Chevrolet Cruze Aut | 130 | 490 | 595 | 180 | 0,70 | ||
G | Volvo S60 Aut / BMW 300-srj. Aut | 140 | 560 | 665 | 270 | 0,70 | ||
H | Volvo S80 Aut / BMW 500-srj Aut | 260 | 805 | 910 | 360 | 0,90 | ||
Stationwagon, modell ex. | ||||||||
J | Ford Focus STW / Opel Astra STW | 130 | 490 | 595 | 180 | 105 | 0,60 | |
V | Volvo V50 Diesel | 140 | 560 | 665 | 270 | 115 | 0,70 | |
E | Ford Mondeo STW | 140 | 560 | 665 | 270 | 0,70 | ||
K | Volvo V70 man | 160 | 630 | 695 | 290 | 0,80 | ||
I | Volvo V70 aut | 180 | 665 | 770 | 310 | 0,80 | ||
TERRÄNG OCH PAKETBILAR, 7 - 9 PERS FORDON. | ||||||||
M | VW Caddy Maxi (1+6) | 180 | 665 | 770 | 310 | 0,80 | ||
L | Minibussi (1+8) | 190 | 700 | 840 | 320 | 0,80 | ||
S | Nissan Qashqai 4x4 | 160 | 630 | 695 | 290 | 0,80 | ||
Ntd> | Mitsubishi Pajero 4x4 Aut | 190 | 700 | 840 | 320 | 0,80 | ||
U | Volvo XC60 4x4 Aut | 260 | 805strong> | 910 | 360 | 0,90 | ||
P1 | Pakettiautot n.6m3 *etuveto* | 120 | 440 | 540 | 270 | 95 | 0,70 | |
P14 | Pakettiautot n.6m3 *neliveto* | 120 | 440 | 540 | 270 | 95 | 0,70 | |
P | Pakettiauto n.10m3 *etuveto* | 140 | 630 | 695 | 270 | 95 | 0,70 | |
R | Pakettiauto n.12m3 *etuveto* | 160 | 665 | 770 | 290 | 115 | 0,70 | |
T2 | Kuorma-autot n.36m3 | 250 | n/a | 910td> | 480 | 190 | 1,00 | |
KILOMETRAR | VAPAAT | 700 | VAPAAT | VAPAAT | 100 | 300 | ||
Priserna i exemplen ovan är i kraft tillsvidare och inkluderar respektiva kilometrar samt självriskreducering 980 euro vid vagnskada, stöld- och ofogskydd (CDW&TP) och mervärdeskatt 24%. |
||||||||